新界 | ||
---|---|---|
香港 | ||
中西區 | ||
中環 | ||
蘭桂坊加州大厦 | 中環德己立街30-32 號加州大厦18樓 | |
中國工商銀行大廈 | 香港中環花園道3號中國工商銀行大廈3樓 | |
國際金融中心商場 | 中環金融街8號國際金融中心商場3樓 | |
建業榮基中心 | 中環蘇豪荷李活道32號建業榮基中心3樓 | |
東區 | ||
鰂魚涌 | ||
太古坊 | 香港鰂魚涌英皇道979號太古坊 1 座 2 樓 | |
電訊盈科中心 | 香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心5樓 | |
灣仔 | ||
ONE HENNESSY | 香港灣仔軒尼斯道1號 1&2 樓 | |
銅鑼灣 | ||
利舞臺廣場 | 香港銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場15樓 | |
九龍 | ||
觀塘 | ||
宏利廣場 | 香港觀塘觀塘道348號宏利廣場1&2樓 | |
油尖旺 | ||
旺角 | ||
朗豪坊辦公大樓 | 香港旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓7樓 | |
尖沙咀 | ||
K11 MUSEA | 香港尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 6樓 |

利舞臺廣場PURE Fitness
開放時間:
星期一到星期五: 6 am–12 am 星期六: 6 am–12 am 星期日及公眾假期: 8 am–10 pm
網友報價(只供參考):
價格比較表所有健身分店: HK $1,799 (12個月通行證) 所有瑜伽分店: HK $1,799 (12個月通行證) 所有瑜伽 & 健身分店: HK $2,099 (12個月通行證) HK $2,299 (6個月通行證) HK $2,800 (1個月通行證,無需入會費) 備註: 除非指明,另有 HK $2,000 入會費(單次收費) 另有不同長短及分店會所通行證
附近分店及健身室

炮台山24/7 Fitness

銅鑼灣24/7 Fitness

銅鑼灣第2分店 (糖街)24/7 Fitness

銅鑼灣第3分店(V Point)24/7 Fitness

Tin HauSnap Fitness

ONE HENNESSYPURE Fitness

港灣道體育館LCSD (康文署)

駱克道體育館LCSD (康文署)

天后24/7 Fitness

灣仔24/7 Fitness

Wan Chai, HONG KONG ISLANDAnytime Fitness

FIT24 灣仔店地址Fit 24 Fitness

ONYX - Wan ChaiGO24 Fitness

Wan ChaiSnap Fitness