新界 | ||
---|---|---|
葵青 | ||
葵涌 | ||
荔景體育館 | 葵涌荔景麗祖路 | |
北葵涌鄧肇堅體育館 | 葵涌和宜合道292號 | |
林士德體育館 | 葵涌興芳路176號 | |
大窩口體育館 | 葵涌大窩口大廈街 | |
青衣 | ||
長發體育館 | 青衣長發邨長發廣場4樓 | |
楓樹窩體育館 | 青衣楓樹窩路10號青衣邨第二期 | |
青衣西南體育館 | 新界青衣涌美路70號 | |
青衣體育館 | 青衣青綠街38號青衣市政大廈2樓 | |
北區 | ||
粉嶺 | ||
聯和墟體育館 | 粉嶺和滿街9號3樓 | |
和興體育館 | 粉嶺和鳴里8號 | |
上水 | ||
龍琛路體育館 | 上水馬會道155號 | |
保榮路體育館 | 上水百和路19號 | |
天平體育館 | 上水天平邨天平商場3樓 | |
西貢區 | ||
將軍澳 | ||
坑口體育館 | 將軍澳培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓1樓 | |
香港單車館 | 將軍澳寶康路107號 | |
翠林體育館 | 將軍澳翠林邨 | |
寶琳 | ||
寶林體育館 | 將軍澳寶林邨 | |
將軍澳體育館 | 將軍澳運隆路9號 | |
調景嶺 | ||
調景嶺體育館 | 將軍澳翠嶺路2號 | |
沙田區 | ||
車公廟體育館 | 沙田沙田頭路10號 | |
圓洲角體育館 | 沙田銀城街35號 | |
源禾路體育館 | 沙田源禾路8號 | |
馬鞍山 | ||
恆安體育館 | 沙田恆安邨恆安商場4樓 | |
馬鞍山體育館 | 沙田馬鞍山鞍駿街14號 | |
大圍 | ||
顯徑體育館 | 沙田顯徑邨顯徑商場 | |
美林體育館 | 沙田美林邨 | |
屯門 | ||
良田體育館 | 屯門田景邨停車場4字樓 | |
兆麟體育館 | 屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓3字樓 | |
大興體育館 | 屯門青松觀路 | |
賽馬會屯門蝴蝶灣體育館 | 屯門湖山路 | |
友愛體育館 | 屯門興安里 | |
大埔 | ||
富亨體育館 | 大埔富亨邨富亨商場1字樓 | |
富善體育館 | 大埔富善邨停車場7樓 | |
大埔墟體育館 | 大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓6樓 | |
大埔體育館 | 大埔汀太路13號 | |
太和 | ||
太和體育館 | 大埔太和邨太和商場平台 | |
荃灣 | ||
荃灣體育館 | 新界荃灣永順街53號 | |
荃灣西約體育館 | 荃灣海安路68號 | |
蕙荃體育館 | 荃灣廟崗街6號 | |
楊屋道體育館 | 荃灣楊屋道45號楊屋道市政大廈4樓 | |
元朗 | ||
彩榮路體育館 | 觀塘彩榮路58號 | |
鳳琴街體育館 | 元朗鳳攸北街 | |
朗屏體育館 | 元朗朗屏邨朗屏商場2樓 | |
元朗體育館 | 元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓3樓 | |
天水圍 | ||
天暉路體育館 | 新界天水圍天瑞路63號 | |
天瑞體育館 | 元朗天水圍天瑞路7號 | |
天水圍體育館 | 天水圍天柏路1號 | |
香港 | ||
中西區 | ||
西營盤 | ||
中山紀念公園體育館 | 西營盤東邊街北18號 | |
中環 | ||
香港公園體育館 | 中環紅棉路29號 | |
堅尼地城 | ||
士美非路體育館 | 香港堅尼地城士美菲路12K號士美非路市政大廈4樓 | |
西環 | ||
石塘咀體育館 | 皇后大道西470號5樓 | |
上環 | ||
上環體育館 | 皇后大道中345號11字樓 | |
東區 | ||
柴灣 | ||
柴灣體育館 | 柴灣怡順街 | |
鰂魚涌 | ||
鰂魚涌體育館 | 鰂魚涌街38號鰂魚涌市政大廈6字樓 | |
西灣河 | ||
港島東體育館 | 西灣河鯉景道52號 | |
離島 | ||
東涌 | ||
東涌文東路體育館 | 新界東涌文東路39號東涌巿政大樓2樓 | |
長洲 | ||
長洲體育館 | 長洲醫院路3號 | |
梅窩 | ||
梅窩體育館 | 梅窩銀石街9號梅窩市政大廈 | |
坪洲 | ||
坪洲體育館 | 坪洲寶坪街6號坪洲市政大廈 | |
南區 | ||
香港仔 | ||
香港仔體育館 | 香港仔大道203號香港仔市政大廈5字樓 | |
香港仔網球及壁球中心 | 香港仔海傍道1號 | |
鴨脷洲 | ||
鴨脷洲體育館 | 鴨脷洲洪聖街8號 | |
灣仔 | ||
港灣道體育館 | 灣仔港灣道27號 | |
駱克道體育館 | 灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈10樓 | |
九龍 | ||
九龍城 | ||
何文田 | ||
佛光街體育館 | 何文田牧愛街18號9字樓 | |
何文田體育館 | 何文田忠義街1號 | |
土瓜灣 | ||
土瓜灣體育館 | 土瓜灣下鄉道66號 | |
觀塘 | ||
曉光街體育館 | 九龍觀塘曉光街2號 | |
順利邨體育館 | 觀塘順利邨道33號 | |
牛頭角 | ||
牛頭角道體育館 | 牛頭角道183號牛頭角市政大廈4樓 | |
藍田 | ||
藍田(南)體育館 | 藍田碧雲道170號 | |
油塘 | ||
鯉魚門體育館 | 觀塘油塘鯉魚門徑6號鯉魚門市政大廈2字樓 | |
深水埗區 | ||
北河街體育館 | 深水埗基隆街333號北河街市政大廈5字樓 | |
長沙灣 | ||
保安道體育館 | 深水埗保安道325-329號保安道市政大廈2字樓 | |
石硤尾 | ||
石硤尾公園體育館 | 深水埗南昌街290號 | |
黃大仙 | ||
竹園體育館 | 黃大仙竹園道竹園北邨 | |
新蒲崗 | ||
彩虹道體育館 | 黃大仙彩虹道150號 | |
鑽石山 | ||
蒲崗村道體育館 | 黃大仙蒲崗村道120號 | |
油尖旺 | ||
油麻地 | ||
官涌體育館 | 佐敦寶靈街17號官涌市政大廈5字樓 | |
旺角 | ||
花園街體育館 | 旺角花園街123號A花園街市政大廈10字樓 | |
大角咀 | ||
大角咀體育館 | 九龍大角咀褔全街63號大角咀市政大廈6樓 | |
尖沙咀 | ||
九龍公園體育館 | 尖沙咀柯士甸道22號 |

賽馬會屯門蝴蝶灣體育館LCSD (康文署)
開放時間:
早上七時至晚上十一時,個別時段不對外開放,請參閱各個健身室的時間表
收費:
價格比較表HK $180 無合約;全日制學生、60歲或以上的長者、殘疾人士及其同行照料者可獲半費優惠 由2024年11月1日起,月票持有人須透過「SmartPLAY康體通」預訂7日內的健身室段節,每日可預訂節數不限。 按每小時收費 14元 / 13元(指定時段)
資料來源備註:
需持有認可相關資歷,詳情請參閱康文署網站 按每小時收費 14元 / 13元(指定時段) 指定時段: 1. 星期一至五下午6時之前(公眾假期除外) 2. 星期六下午1時之前(公眾假期除外)
附近分店及健身室

良田體育館LCSD (康文署)

兆麟體育館LCSD (康文署)

大興體育館LCSD (康文署)

友愛體育館LCSD (康文署)

屯門 (珀御)24/7 Fitness

屯門第2分店 (友愛)24/7 Fitness

屯門第3分店 (天生樓)24/7 Fitness

屯門第4分店24/7 Fitness

Butterfly, NEW TERRITORIESAnytime Fitness

Leung King, NEW TERRITORIESAnytime Fitness

On Ting, NEW TERRITORIESAnytime Fitness